Трехрядная простая звездочка
Трехрядная простая звездочка - Сталь
Звездочки доступны в многообразном исполнении. Детали уточнются у менеджера, при оформлении заказа.
BS 228/3
ISO 06B-3
Шаг: | 9,525 мм (0,375’’) |
Диаметр ролика: | 6,35 мм (0,250’’) |
Ширина ролика: | 5,72 мм (0,225’’) |
Нагрузка: | 27,500 Н |
![]() |
|
![]() |
Трехрядная простая звездочка 9,525мм (0,375’’)
Кол-во зубьев | Диаметр шага | Артикул | Отверстие | Ступица | Вес (прим.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станд-ое | Макс-ое | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 36,8 | E06B12 | 12 | 16 | 25 | 35 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 39,79 | E06B13 | 12 | 18 | 28 | 35 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 42,8 | E06B14 | 12 | 18 | 31 | 35 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 45,81 | E06B15 | 12 | 20 | 34 | 35 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 48,82 | E06B16 | 12 | 20 | 37 | 35 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 51,83 | E06B17 | 12 | 24 | 40 | 35 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 54,85 | E06B18 | 12 | 25 | 43 | 35 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 57,87 | E06B19 | 12 | 28 | 46 | 35 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 60,89 | E06B20 | 12 | 30 | 49 | 35 | 0,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 63,91 | E06B21 | 14 | 30 | 52 | 40 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 66,93 | E06B22 | 14 | 35 | 54 | 40 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 69,95 | E06B23 | 14 | 38 | 58 | 40 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 72,97 | E06B24 | 14 | 39 | 61 | 40 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 76,02 | E06B25 | 14 | 40 | 64 | 40 | 1,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 79,02 | E06B26 | 14 | 42 | 67 | 40 | 1,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 82,02 | E06B27 | 14 | 45 | 70 | 40 | 1,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 85,07 | E06B28 | 14 | 48 | 73 | 40 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 88,09 | E06B29 | 14 | 50 | 76 | 40 | 1,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 91,12 | E06B30 | 14 | 52 | 80 | 40 | 1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 97,17 | E06B32 | 16 | 52 | 80 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 106,26 | E06B35 | 16 | 52 | 80 | 40 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 109,29 | E06B36 | 16 | 60 | 90 | 48 | 2,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 115,35 | E06B38 | 16 | 60 | 90 | 48 | 2,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 121,4 | E06B40 | 16 | 60 | 80 | 48 | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 127,46 | E06B42 | 19 | 60 | 90 | 48 | 2,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 136,55 | E06B45 | 19 | 60 | 90 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 145,64 | E06B48 | 19 | 60 | 90 | 48 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 157,75 | E06B52 | 19 | 60 | 90 | 48 | 3,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 172,91 | E06B57 | 19 | 60 | 90 | 48 | 4,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 181,99 | E06B60 | 19 | 60 | 80 | 48 | 5,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 206,24 | E06B68 | 19 | 60 | 90 | 48 | 5,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 212,3 | E06B70 | 19 | 60 | 90 | 48 | 5,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 218,37 | E06B72 | 19 | 60 | 90 | 48 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 230,49 | E06B76 | 19 | 64 | 100 | 48 | 8,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 254,74 | E06B84 | 19 | 64 | 100 | 48 | 9,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 288,08 | E06B95 | 25 | 64 | 100 | 54 | 13,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 291,11 | E06B96 | 25 | 64 | 100 | 54 | 13,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 345,69 | E06B114 | 25 | 64 | 100 | 54 | 17,48 |
BS 228/7
ISO 08B-3
Шаг: | 12,70 мм (0,500’’) |
Диаметр ролика: | 8,51 мм (0,335’’) |
Ширина ролика: | 7,75 мм (0,305’’) |
Нагрузка: | 56,000 Н |
![]() |
Трехрядная простая звездочка 12,70 мм (0,500’’) - Сталь
Кол-во зубьев | Диаметр шага | Артикул | Отверстие | Ступица | Вес (прим.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станд-ое | Макс-ое | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 45,07 | E08B11 | 14 | 22 | 30 | 50 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 49,07 | E08B12 | 14 | 24 | 34 | 50 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 53,06 | E08B13 | 14 | 25 | 38 | 50 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 57,07 | E08B14 | 14 | 28 | 42 | 50 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 61,09 | E08B15 | 14 | 31 | 46 | 50 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 65,1 | E08B16 | 16 | 35 | 50 | 50 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 69,11 | E08B17 | 16 | 36 | 54 | 50 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 73,14 | E08B18 | 16 | 38 | 58 | 50 | 1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 77,16 | E08B19 | 16 | 40 | 62 | 50 | 1,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 81,19 | E08B20 | 16 | 40 | 66 | 50 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 85,22 | E08B21 | 20 | 45 | 70 | 55 | 1,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 89,24 | E08B22 | 20 | 45 | 70 | 55 | 2,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 93,27 | E08B23 | 20 | 45 | 70 | 55 | 2,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 97,29 | E08B24 | 20 | 50 | 75 | 55 | 2,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 101,33 | E08B25 | 20 | 52 | 80 | 55 | 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 105,36 | E08B26 | 20 | 56 | 85 | 55 | 2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 109,4 | E08B27 | 20 | 56 | 85 | 55 | 2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 113,42 | E08B28 | 20 | 60 | 90 | 55 | 3,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 117,46 | E08B29 | 20 | 62 | 95 | 55 | 3,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 121,5 | E08B30 | 20 | 64 | 100 | 55 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 141,68 | E08B35 | 20 | 73 | 110 | 55 | 4,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 145,72 | E08B36 | 25 | 80 | 120 | 55 | 5,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 153,8 | E08B38 | 25 | 80 | 120 | 60 | 6,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 169,95 | E08B42 | 25 | 80 | 120 | 60 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 182,07 | E08B45 | 25 | 80 | 120 | 60 | 7,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 194,18 | E08B48 | 25 | 80 | 120 | 60 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 210,34 | E08B52 | 25 | 80 | 120 | 60 | 8,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 218,43 | E08B54 | 25 | 80 | 120 | 60 | 9,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 230,54 | E08B57 | 25 | 80 | 120 | 60 | 12,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 242,66 | E08B60 | 25 | 85 | 130 | 65 | 13,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 274,99 | E08B68 | 25 | 85 | 130 | 65 | 15,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 291,16 | E08B72 | 25 | 85 | 130 | 65 | 16,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 307,33 | E08B76 | 30 | 85 | 130 | 65 | 22,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 339,65 | E08B84 | 30 | 85 | 130 | 65 | 24,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 384,11 | E08B95 | 30 | 85 | 130 | 65 | 33,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 460,9 | E08B114 | 30 | 85 | 130 | 65 | 41,9 |