Двойная однорядная звездочка без втулки и с втулкой
Двойная однорядная звездочка без втулки и с втулкой
Звездочки доступны в многообразном исполнении. Детали уточнются у менеджера, при оформлении заказа.
ISO 06B-1
![]() |
![]() |
Двойная однорядная звездочка без втулки - Сталь
Кол-во зубьев | Артикул | Диаметры | Тип | Отверстие мин-ое | Отверстие макс-ое | Размеры | Вес (прим.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр | Диаметр шага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | мм | L | C | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DS06A14 | 46,3 | 42,8 | A | 10 | 20 | 23,5 | 18,7 | 31 | 5,31 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DS06A15 | 49,3 | 45,81 | A | 10 | 23 | 23,5 | 18,7 | 34 | 5,31 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DS06A16 | 52,3 | 48,82 | A | 10 | 25 | 23,5 | 18,7 | 37 | 5,31 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DS06A17 | 55,3 | 51,83 | A | 10 | 27 | 23,5 | 18,7 | 40 | 5,31 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DS06A18 | 58,3 | 54,85 | A | 10 | 29 | 23,5 | 18,7 | 43 | 5,31 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DS06A19 | 61,3 | 57,87 | A | 10 | 31 | 23,5 | 18,7 | 46 | 5,31 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DS06A20 | 64,3 | 60,89 | A | 10 | 33 | 23,5 | 18,7 | 48 | 5,31 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DS06A21 | 68 | 63,91 | A | 10 | 35 | 23,5 | 18,7 | 52 | 5,31 | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DS06A22 | 71 | 66,93 | A | 12 | 36 | 23,5 | 18,7 | 55 | 5,31 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DS06A23 | 73,5 | 69,95 | A | 12 | 38 | 23,5 | 18,7 | 58 | 5,31 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DS06A24 | 77 | 72,97 | A | 12 | 40 | 23,5 | 18,7 | 61 | 5,31 | 0,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DS06A25 | 80 | 76,02 | A | 12 | 43 | 23,5 | 18,7 | 64 | 5,31 | 0,67 |
Двойная однорядная звездочка с втулкой - Сталь
Кол-во зубьев | Артикул | Номер втулки | Диаметры | Отверстие мин-ое | Отверстие макс-ое | Тип | L1 | Размеры | Вес (прим.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр | Диаметр шага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | мм | C | E | L2 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DS06ATB18H | 1008 | 58,3 | 54,85 | 9 | 25 | ATB | 23,5 | 18,17 | 43 | 22,2 | 5,31 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DS06ATB19H | 1008 | 61,3 | 57,87 | 9 | 25 | ATB | 23,5 | 18,17 | 46 | 22,2 | 5,31 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DS06ATB20H | 1108 | 64,3 | 60,89 | 9 | 28 | ATB | 23,5 | 18,17 | 48 | 22,2 | 5,31 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DS06ATB21H | 1108 | 68 | 63,91 | 9 | 28 | ATB | 23,5 | 18,17 | 52 | 22,2 | 5,31 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DS06ATB22H | 1108 | 71 | 66,93 | 9 | 28 | ATB | 23,5 | 18,17 | 55 | 22,2 | 5,31 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DS06ATB23H | 1108 | 73,5 | 69,95 | 9 | 28 | ATB | 23,5 | 18,17 | 58 | 22,2 | 5,31 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DS06ATB24H | 1108 | 77 | 72,97 | 9 | 28 | ATB | 23,5 | 18,17 | 61 | 22,2 | 5,31 | 0,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DS06ATB25H | 1108 | 80 | 76,02 | 9 | 28 | ATB | 23,5 | 18,17 | 64 | 22,2 | 5,31 | 0,53 |
ISO 8B-1
![]() |
![]() |
Двойная однорядная звездочка без втулки - Сталь
Кол-во зубьев | Артикул | Диаметры | Тип | Отверстие мин-ое | Отверстие макс-ое | Размеры | Вес (прим.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр | Диаметр шага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | мм | L | C | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DS08A12 | 53 | 49,07 | A | 12 | 24 | 35,7 | 28,58 | 35 | 7,2 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DS08A13 | 57,4 | 53,06 | A | 12 | 26 | 35,7 | 28,58 | 38 | 7,2 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DS08A14 | 61,8 | 57,07 | A | 12 | 27 | 35,7 | 28,58 | 41 | 7,2 | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DS08A15 | 65,5 | 61,09 | A | 12 | 30 | 35,7 | 28,58 | 46 | 7,2 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DS08A16 | 69,5 | 65,1 | A | 12 | 34 | 35,7 | 28,58 | 50 | 7,2 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DS08A17 | 73,6 | 69,11 | A | 12 | 36 | 35,7 | 28,58 | 54 | 7,2 | 0,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DS08A18 | 77,8 | 73,14 | A | 12 | 38 | 35,7 | 28,58 | 58 | 7,2 | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DS08A19 | 81,7 | 77,16 | A | 12 | 41 | 35,7 | 28,58 | 63 | 7,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DS08A20 | 85,8 | 81,18 | A | 12 | 44 | 35,7 | 28,58 | 66 | 7,2 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DS08A21 | 89,7 | 85,22 | A | 16 | 46 | 35,7 | 28,58 | 70 | 7,2 | 1,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DS08A22 | 93,8 | 89,24 | A | 16 | 48 | 35,7 | 28,58 | 74 | 7,2 | 1,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DS08A23 | 98,2 | 93,27 | A | 16 | 52 | 35,7 | 28,58 | 78 | 7,2 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DS08A24 | 101,8 | 97,29 | A | 16 | 54 | 35,7 | 28,58 | 82 | 7,2 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DS08A25 | 105,8 | 101,33 | A | 16 | 57 | 35,7 | 28,58 | 86 | 7,2 | 1,82 |
Двойная однорядная звездочка с втулкой - Сталь
Кол-во зубьев | Артикул | Номер втулки | Диаметры | Отверстие мин-ое | Отверстие макс-ое | Тип | L1 | Размеры | Вес (прим.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр | Диаметр шага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | мм | C | E | L2 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DS08ATB14H | 1008 | 61,8 | 57,07 | 9 | 25 | ATB | 35,7 | 28,58 | 41 | 22,2 | 7,2 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DS08ATB15H | 1008 | 65,3 | 61,09 | 9 | 25 | ATB | 35,7 | 28,58 | 45 | 22,2 | 7,2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DS08ATB16H | 1108 | 69,5 | 65,1 | 9 | 28 | ATB | 35,7 | 28,58 | 49 | 22,2 | 7,2 | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DS08ATB17H | 1215 | 73,6 | 69,11 | 11 | 32 | ATB | 35,7 | 28,58 | 53 | 38,1 | 7,2 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DS08ATB18H | 1215 | 77,8 | 73,14 | 11 | 32 | ATB | 35,7 | 28,58 | 58 | 38,1 | 7,2 | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DS08ATB19H | 1215 | 81,7 | 77,15 | 11 | 32 | ATB | 35,7 | 28,58 | 63 | 38,1 | 7,2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DS08ATB20H | 1215 | 85,8 | 81,18 | 11 | 32 | ATB | 35,7 | 28,58 | 66 | 38,1 | 7,2 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DS08ATB21H | 1615 | 89,7 | 85,22 | 14 | 42 | ATB | 35,7 | 28,58 | 70 | 38,1 | 7,2 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DS08ATB22H | 1615 | 93,8 | 89,24 | 14 | 42 | ATB | 35,7 | 28,58 | 74 | 38,1 | 7,2 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DS08ATB23H | 1615 | 98,2 | 93,27 | 14 | 42 | ATB | 35,7 | 28,58 | 78 | 38,1 | 7,2 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DS08ATB24H | 1615 | 101,8 | 97,29 | 14 | 42 | ATB | 35,7 | 28,58 | 82 | 38,1 | 7,2 | 0,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DS08ATB25H | 2012 | 105,8 | 101,33 | 14 | 50 | ATB | 35,7 | 28,58 | 86 | 31,8 | 7,2 | 0,86 |