Цепи для деревообрабатывающей и бумажной промышленности
Цепи для деревообрабатывающей и бумажной промышленности
Это тяговые конвейерные ролико-втулочные цепи, которые зацепляют передвигаемый груз и не позволяют ему болтаться на линии. В отличие от стандартных приводных цепей, данные цепи более устойчивы к ударным нагрузкам. Они специально были разработано для деревобрабатывающих предприятий и целлюлозно-бумажных комбинатов.Конструкция цепи
Боковые пластины имеют выступающие элементы (зубья). Именно благодаря такому исполнению "щёк" эти цепи и используются в деревообрабатывающей промышленности: бревно устанавливается на цепи и не скользит вдоль него, так как крепко фиксируется рабочими органами.
Роликовые цепи с зубчатыми пластинами
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm |
b1, mm |
d3, mm |
l1, mm |
g1, mm |
g2, mm |
s1, mm |
s2, mm |
H mm |
Z | FB kN min |
FA kN | Q kg/m |
16B - Z1 | 318 151 705 000 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21 | 26,5 | 3,5 | 3 | 16 | 6 | 60 | 8,57 | 2,9 |
16B - RDXZ | 318 151 706 000 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 33,5 | 24 | 26,5 | 3 | 3 | 16 | 6 | 56,7 | 8,1 | 3,2 |
20B - Z1 | 318 191 081 000 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 41,2 | 26 | 32 | 4,5 | 3,5 | 19 | 6 | 95 | 13,57 | 4,5 |
24B - Z1 | 318 191 172 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 33 | 39 | 6 | 5 | 22,5 | 6 | 160 | 22,85 | 7,8 |
32B - Z1 * | 318 191 211 000 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 65,2 | / | 50,9 | 7 | 6 | 31,1 | 6 | 250 | 35,71 | 11,4 |
T 50 * | 318 651 050 336 | 50 | 25,4 | 25,4 | 53 | / | 50,9 | 5 | 5 | 31,1 | 6 | 160 | 22,85 | 9,7 |
* Все пластины зубчатые
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm |
b1, mm |
d3, mm |
l1, mm |
g2, mm |
s1, mm |
s2, mm |
H mm |
h mm |
Z | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
16B - Z2 | 318 151 702 000 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 26,5 | 3,5 | 3 | 16 | 4,3 | 4 | 60 | 8,57 | 3,1 |
20B - Z2 | 318 191 084 000 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 41,2 | 32,8 | 4,5 | 3,5 | 19,8 | 2,85 | 6 | 95 | 13,57 | 4,6 |
24B - Z2 | 318 191 176 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 40 | 6 | 5 | 23,5 | 3,5 | 6 | 160 | 22,85 | 8,5 |
32B - Z2 | 318 181 384 000 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 65,2 | 50,9 | 7 | 6 | 30 | 8,5 | 4 | 250 | 35,71 | 11,16 |
32B - Z2 | 318 181 395 000 | 50,8 | 17,02 | 26,21 | 65,2 | 50,9 | 7 | 6 | 30 | 8,5 | 4 | 250 | 35,71 | 9,56 |
По требованию:
- многорядное исполнение
- с зубьями на каждом звене
Z Количество зубьев одной пластины с зубьями
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm |
b1, mm |
d3, mm |
l1, mm |
g1, mm |
g2, mm |
s1, mm |
s2, mm |
H mm |
h mm |
FB kN min |
FA kN | Q kg/m |
20A - Z4 | 318 161 062 000 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 40,5 | 29,4 | 33 | 4 | 6,5 | 15,3 | 3,8 | 88,5 | 12,64 | 4,54 |
20B - Z4 | 318 181 012 000 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 41,2 | 26 | 33 | 4,5 | 3,5 | 18,3 | 3,8 | 95 | 13,57 | 4,25 |
24A - Z4* | 318 161 200 000 | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 50,8 | / | 38,4 | 5 | 5 | 21 | 3,8 | 127 | 18,14 | 6,69 |
24B - Z4* | 318 181 144 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | / | 35,5 | 6 | 5 | 19 | 4 | 160 | 22,85 | 7,38 |
32A - Z4* | 318 181 393 000 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 65,5 | / | 48,2 | 6,5 | 6,5 | 27,2 | 4 | 226,8 | 32,4 | 11,4 |
32A - Z4* | 318 181 390 000 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 65,5 | / | 51 | 6,5 | 6,5 | 30 | 4 | 226,8 | 32,4 | 11,46 |
* Все пластины зубчатые
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm |
b1, mm |
d3, mm |
l1, mm |
g1, mm |
g2, mm |
s1, mm |
s2, mm |
H mm |
FB kN min |
FA kN | Q kg/m |
20A - Z5 | 318 191 004 000 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 41,2 | 26 | 33 | 4,5 | 3,5 | 20 | 95 | 13,57 | 4,15 |
24B - Z5 | 318 181 176 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 32 | 35 | 6 | 5 | 19 | 160 | 22,85 | 7,38 |
По требованию:
- многорядное исполнение
- с зубьями на каждом звене
Z Количество зубьев одной пластины с зубьями
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm |
b1, mm |
d3, mm h10 | l1, mm |
g1, mm |
s1, mm |
s2, mm |
H mm |
Z | FB kN min |
FA kN | Q kg/m |
24B - Z6 | 318 191 189 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 35 | 6 | 5 | 19,5 | 4 | 160 | 22,85 | 7,56 |
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm | b1, mm | d3, mm h10 | l1, mm | g1, mm | g2, mm | s1, mm | s2, mm | v mm | h mm | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
24B - Z7 | 318 191 197 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 32 | 35,2 | 6 | 5 | 19 | 3,2 | 160 | 22,85 | 7,4 |
По требованию: многорядное исполнение
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm | b1, mm | d3, mm h10 | l1, mm | g2, mm | s1, mm | s2, mm | H mm | h mm | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
24B - Z8 | 318 181 100 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 42 | 6 | 5 | 25,5 | 5,5 | 160 | 22,85 | 8,25 |
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm | b1, mm min. | d3, mm h10 | l1, mm | g2, mm | s1, mm | s2, mm | H mm | h mm | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
16B - Z9 | 318 151 707 000 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21 | 4 | 3 | 13,5 | 4 | 60 | 8,57 | 2,93 |
20A - Z9 | 318 161 063 000 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 40,5 | 29,4 | 4 | 4 | 22,7 | 8,5 | 88,5 | 12,64 | 4,62 |
24B - Z9 | 318 191 177 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 33,4 | 6 | 5 | 22,5 | 5 | 160 | 22,85 | 7,45 |
32B - Z9 | 318 191 206 000 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 65,2 | 42,2 | 7 | 6 | 30 | 8,5 | 250 | 35,71 | 10,3 |
По требованию:
- многорядное исполнение
- с зубьями на каждом звене
Z Количество зубьев одной пластины с зубьями
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm | b1, mm min. | d3, mm h10 | l1, mm | g1, mm | g2, mm | s1, mm | s2, mm | H mm | h mm | Z | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
24B - 1 | 318 181 103 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 33 | 35 | 6 | 5 | 18,5 | 4 | 4 | 160 | 22,85 | 1,94 |
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm | b1, mm min. | d3, mm h10 | l1, mm | g1, mm | g2, mm | s1, mm | s2, mm | H mm | h mm | Z | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
24B - 1 | 318 181 128 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 33 | 35,5 | 6 | 5 | 19 | 4 | 4 | 160 | 22,85 | 8,33 |
По требованию:
- многорядное исполнение
- с зубьями на каждом звене
Z Количество зубьев одной пластины с зубьями
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm | b1, mm min. | d3, mm h10 | l1, mm | g1, mm | g2, mm | s1, mm | s2, mm | H mm | h mm | Z | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
24B - 1 | 318 191 188 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | 33,4 | 39 | 6 | 5 | 22,5 | 5,75 | 6 | 160 | 22,85 | 8,34 |
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm | b1, mm min. | d3, mm h10 | l1, mm | g1, mm | g2, mm | s1, mm | s2, mm | H mm | h mm | Z | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
24B - 1 | 318 191 154 000 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,4 | / | 40 | 6 | 5 | 23,5 | 3,5 | 6 | 160 | 22,85 | 9,48 |
По требованию:
- многорядное исполнение
- с зубьями на каждом звене
Z Количество зубьев одной пластины с зубьями
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm | b1, mm min. | d3, mm h10 | l1, mm | g1, mm | g2, mm | s1, mm | s2, mm | H mm | h mm | Z | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
32B - 1 | 318 191 281 000 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 65,2 | 65,5 | 75 | 7 | 6 | 30 | 9,5 | 2 | 250 | 35,71 | 14,9 |
32B - 1 | 318 181 314 000 | 50,8 | 17,02 | 29,21 | 51,2 | 65,5 | 75 | 7 | 6 | 30 | 9,5 | 2 | 250 | 35,71 | 11,86 |
32B - 1 | 318 181 328 000 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 65,2 | 65,5 | / | 7 | 6 | 20,5 | / | 0 | 250 | 35,71 | 13,5 |
32B - 1 | 318 181 366 000 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 65,2 | 42,2 | 50,9 | 7 | 6 | 30 | 9,5 | 2 | 250 | 35,71 | 10,74 |
32B - 1 | 318 181 382 000 | 50,8 | 17,02 | 29,21 | 51,2 | / | 75 | 7 | 6 | 20,5 | 9,2 | 4 | 250 | 35,71 | 13,3 |
Зав. обозн. | Код для заказа | p, mm | b1, mm min. | d3, mm h10 | l1, mm | g1, mm | g2, mm | s1, mm | s2, mm | H mm | h mm | Z | FB kN min | FA kN | Q kg/m |
32B - 1 | 318 181 305 000 | 50,8 | 19,56 | 29,21 | 53,7 | 42,2 | 75 | 7 | 6 | 30 | 9,5 | 2 | 250 | 35,71 | 12,6 |
32B - 1 | 318 191 202 000 | 50,8 | 17,02 | 28,5 | 51,2 | 42,2 | 75 | 7 | 6 | 30 | 9,5 | 2 | 250 | 35,71 | 12,4 |
32B - 1 | 318 191 207 000 | 50,8 | 17,02 | 29,21 | 51,2 | 42,2 | 75 | 7 | 6 | 30 | 9,5 | 2 | 250 | 35,71 | 12,5 |
32B - 1 | 318 191 275 000 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 65,2 | 42,2 | 75 | 7 | 6 | 30 | 9,5 | 2 | 250 | 35,71 | 14,9 |
32B - 1 | 318 191 296 000 | 50,8 | 16 | 28,5 | 50,2 | 42,2 | 75 | 7 | 6 | 30 | 9,5 | 2 | 250 | 35,71 | 12,4 |
32B - 1 | 318 181 339 000 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 65,2 | 42,2 | 50,9 | 7 | 6 | 30 | 9,5 | 2 | 250 | 35,71 | 10,4 |
По требованию:
- многорядное исполнение
- с зубьями на каждом звене
Z Количество зубьев одной пластины с зубьями