Простая однорядная звездочка

-однорядная-звездочка

Простая однорядная звездочка

Цепное колесо стандартного образца для однорядной цепи. Звездочки доступны в многообразном исполнении. Детали уточнются у менеджера, при оформлении заказа.

Информация по цепи

BS 228/3
ISO 05B-1

Шаг: 8 мм (0,315’’)
Диаметр ролика: 5 мм (0,197’’)
Ширина
ролика:
3 мм (0,118’’)
Нагрузка: 910 кг
-а
-б
Наименование Исполнение Стандарт
Простая однорядная звездочка шаг 8мм (0,315’’) Сталь ISO 5B-1

Тип В Тип А
Артикул Кол-во зубьев Диаметр шага Отверстие Ступица Вес (прим.) Артикул Отверстие станд-ое Вес (прим.)
Станд-ое Макс-ое H L
мм мм мм мм мм кг мм кг
05B8 8 20,9 6 6 13 12 0,02 05A8 6 0,01
05B9 9 23,39 6 6 15 12 0,02 05A9 6 0,01
05B10 10 25,89 8 8 17 12 0,02 05A10 8 0,01
05B11 11 28,39 8 8 18 13 0,03 05A11 8 0,01
05B12 12 30,91 8 8 20 13 0,03 05A12 8 0,01
05B13 13 33,42 8 8 23 13 0,05 05A13 8 0,01
05B14 14 35,95 8 10 25 13 0,05 05A14 8 0,02
05B15 15 38,48 8 12 28 13 0,07 05A15 8 0,02
05B16 16 41,01 8 14 30 14 0,08 05A16 8 0,02
05B17 17 43,53 8 14 30 14 0,09 05A17 8 0,03
05B18 18 46,07 8 14 30 14 0,09 05A18 8 0,03
05B19 19 48,61 8 14 30 14 0,1 05A19 8 0,03
05B20 20 51,14 8 14 30 14 0,1 05A20 8 0,04
05B21 21 53,67 8 19 35 14 0,13 05A21 8 0,04
05B22 22 56,21 8 19 35 14 0,13 05A22 8 0,05
05B23 23 58,75 8 19 35 14 0,13 05A23 8 0,05
05B24 24 61,29 8 19 35 14 0,15 05A24 8 0,06
05B25 25 63,83 8 19 35 14 0,15 05A25 8 0,06
05B26 26 66,37 10 23 40 16 0,17 05A26 10 0,07
05B27 27 68,91 10 23 40 16 0,19 05A27 10 0,07
05B28 28 71,45 10 23 40 16 0,2 05A28 10 0,08
05B29 29 73,99 10 23 40 16 0,21 05A29 10 0,08
05B30 30 76,53 10 23 40 16 0,22 05A30 10 0,09
05B31 31 79,08 10 23 40 16 0,23 05A31 10 0,1
05B32 32 81,61 10 23 40 16 0,23 05A32 10 0,11
05B33 33 84,16 10 23 40 16 0,24 05A33 10 0,12
05B34 34 86,7 10 23 40 16 0,25 05A34 10 0,12
05B35 35 89,24 10 23 40 16 0,25 05A35 10 0,12
05B36 36 91,79 10 23 40 16 0,26 05A36 10 0,13
05B37 37 94,33 10 23 40 16 0,26 05A37 10 0,14
05B38 38 96,88 10 23 40 16 0,27 05A38 10 0,15
05B39 39 99,42 10 23 40 16 0,28 05A39 10 0,16
05B40 40 101,97 10 23 40 16 0,28 05A40 10 0,16
05B41 41 104,51 10 23 40 16 0,29 05A41 12 0,17
05B42 42 107,05 10 23 40 16 0,3 05A42 12 0,18
05B43 43 109,6 10 23 40 16 0,3 05A43 12 0,19
05B44 44 112,14 10 23 60 16 0,31 05A44 12 0,2
05B45 45 114,69 12 40 60 20 0,31 05A45 12 0,21
05B46 46 117,23 12 40 60 20 0,32 05A46 12 0,21
05B47 47 119,77 12 40 60 20 0,33 05A47 12 0,32
05B48 48 122,32 12 40 60 20 0,33 05A48 12 0,34
05B54 54 137,59 12 40 60 20 0,37 05A54 14 0,67
05B57 57 145,22 14 55 80 20 0,39 05A57 14 1,47
05B60 60 152,85 14 55 80 20 0,41 05A60 14 1,53
05B64 64 163,04 14 55 80 20 0,43 05A64 16 1,62
05B70 70 178,31 14 55 80 20 0,47 05A70 16 1,74
05B72 72 183,41 14 55 80 20 0,48 05A72 20 1,79
05B76 76 193,59 20 55 80 25 0,51 05A76 20 1,87
05B80 80 203,77 20 55 80 25 0,53 05A80 20 1,95
05B84 84 213,95 20 55 80 25 0,56 05A84 20 2,04
05B90 90 229,23 20 55 80 25 0,6 05A90 20 2,16
05B95 95 241,96 20 55 80 25 0,63 05A95 20 2,27
05B96 96 244,5 20 55 80 25 0,63 05A96 20 2,29
05B114 114 290,33 20 55 80 25 0,75 05A114 20 2,67
  120 305,61           05A120 20 2,95

Информация по цепи

BS 228/3
ISO 06B-1

Шаг: 8 мм (0,315’’)
Диаметр ролика: 5 мм (0,197’’)
Ширина
ролика:
3 мм (0,118’’)
Нагрузка: 910 кг
ISO-6B-1
ISO-6B-1-B_1
Наименование Исполнение Стандарт
Простая однорядная звездочка шаг 9,525мм (0,375’’) Сталь ISO 6B-1

Тип В Тип А
Артикул Кол-во зубьев Диаметр шага Отверстие Ступица Вес (прим.) Артикул Отверстие станд-ое Вес (прим.)
Станд-ое Макс-ое H L
мм мм мм мм мм кг мм кг
06B8 8 24,89 6 6 15 22 0,03 06A8 6 0,02
06B9 9 27,85 8 8 18 22 0,04 06A9 7 0,02
06B10 10 30,82 8 8 20 22 0,06 06A10 7 0,02
06B11 11 33,8 8 8 22 25 0,08 06A11 8 0,03
06B12 12 36,8 8 10 25 25 0,1 06A12 8 0,04
06B13 13 39,79 10 12 28 25 0,12 06A13 8 0,05
06B14 14 42,8 10 15 31 25 0,15 06A14 8 0,05
06B15 15 45,81 10 18 34 25 0,19 06A15 8 0,06
06B16 16 48,82 10 20 37 28 0,24 06A16 10 0,07
06B17 17 51,83 10 23 40 28 0,29 06A17 10 0,07
06B18 18 54,85 10 26 43 28 0,33 06A18 10 0,08
06B19 19 57,87 10 28 45 28 0,37 06A19 10 0,09
06B20 20 60,89 10 28 46 28 0,39 06A20 10 0,1
06B21 21 63,91 12 30 48 28 0,42 06A21 10 0,11
06B22 22 66,93 12 35 50 28 0,46 06A22 10 0,13
06B23 23 69,95 12 35 52 28 0,5 06A23 10 0,14
06B24 24 72,97 12 35 54 28 0,54 06A24 10 0,15
06B25 25 76 12 40 57 28 0,6 06A25 10 0,17
06B26 26 79,02 12 40 60 28 0,67 06A26 10 0,18
06B27 27 82,05 12 40 60 28 0,68 06A27 10 0,19
06B28 28 85,07 12 40 60 28 0,7 06A28 10 0,21
06B29 29 88,09 12 40 60 28 0,72 06A29 10 0,23
06B30 30 91,12 12 40 60 28 0,77 06A30 10 0,25
06B31 31 94,15 14 43 65 30 0,88 06A31 12 0,26
06B32 32 97,17 14 43 65 30 0,9 06A32 12 0,28
06B33 33 100,2 14 43 65 30 0,91 06A33 12 0,3
06B34 34 103,23 14 43 65 30 0,94 06A34 12 0,32
06B35 35 106,26 14 43 65 30 0,95 06A35 12 0,34
06B36 36 109,29 16 48 70 30 1,07 06A36 12 0,35
06B37 37 112,32 16 48 70 30 1,09 06A37 12 0,38
06B38 38 115,35 16 48 70 32 1,1 06A38 12 0,39
06B39 39 118,37 16 48 70 30 1,12 06A39 12 0,42
06B40 40 121,4 16 48 70 30 1,16 06A40 12 0,44
06B41 41 124,43 16 48 70 30 1,28 06A41 12 0,46
06B42 42 127,46 16 48 70 30 1,36 06A42 16 0,48
06B43 43 130,49 16 48 70 30 1,44 06A43 16 0,51
06B44 44 133,52 16 48 70 30 1,52 06A44 16 0,54
06B45 45 136,55 19 40 70 32 1,4 06A45 16 0,56
06B46 46 139,58 19 48 70 30 1,68 06A46 16 0,59
06B47 47 142,61 19 48 70 30 1,76 06A47 16 0,61
06B48 48 145,64 19 48 75 30 1,84 06A48 16 0,63
06B50 50 151,69 19 48 75 30 2,06 06A50 16 0,65
06B54 54 163,82 19 48 75 30 2,32 06A54 16 0,68
06B57 57 172,91 19 40 70 32 1,7 06A57 16 1,71
06B60 60 182 19 48 75 30 2,8 06A60 16 0,91
06B64 64 194,12 19 48 75 30 3,12 06A64 16 0,97
06B65 65 197,15 19 48 75 30 3,31 06A65 16 1,01
06B70 70 212,3 19 48 75 30 3,6 06A70 16 1,06
06B72 72 218,37 19 48 75 30 3,76 06A72 16 1,09
06B76 76 230,49 19 48 70 32 2,79 06A76 20 1,64
06B80 80 242,61 19 52 75 30 4,4 06A80 18 1,53
06B84 84 254,74 19 52 75 30 4,72 06A84 18 1,6
06B85 85 257,77 19 52 75 30 4,93 06A85 18 1,66
06B90 90 272,93 19 55 75 30 5,2 06A90 18 1,72
06B92 92 278,99 19 55 75 30 5,45 06A92 18 2,16
06B95 95 288,08 19 55 80 40 3,95 06A95 20 2,6
06B96 96 291,11 19 55 75 30 5,68 06A96 18 2,2
06B114 114 345,68 19 55 75 30 7,12 06A114 18 3,13

Информация по цепи

BS 228/3
ISO 08B-1

Шаг: 12,70 мм (0,375’’)
Диаметр ролика: 8,51 мм (0,250’’)
Ширина
ролика:
7,75 мм (0,225’’)
Нагрузка: 19,000 Н
-1_1
-21
Наименование Исполнение Стандарт
Простая однорядная звездочка шаг 8мм (0,315’’) Сталь ISO 5B-1

Кол- во зубьев Диаметр шага Артикул Отверстие Ступица Вес (прим.) Артикул Отверстие станд-ое Вес (прим.)
Станд- ое Макс- ое H L
  мм мм мм мм мм кг   мм кг
8 33,18 08B8 10 10 20 25 0,06 08A8 8 0,03
9 37,13 08B9 10 10 24 25 0,09 08A9 8 0,04
10 41,1 08B10 10 11 26 25 0,12 08A10 8 0,06
11 45,07 08B11 10 13 29 25 0,15 08A11 10 0,07
12 49,07 08B12 10 17 33 28 0,21 08A12 10 0,09
13 53,06 08B13 10 20 37 28 0,27 08A13 10 0,1
14 57,07 08B14 10 24 41 28 0,33 08A14 10 0,12
15 61,09 08B15 10 28 45 28 0,39 08A15 10 0,13
16 65,1 08B16 12 30 50 28 0,46 08A16 10 0,16
17 69,11 08B17 12 30 52 28 0,51 08A17 10 0,18
18 73,14 08B18 12 35 56 28 0,59 08A18 10 0,2
19 77,16 08B19 12 40 60 28 0,67 08A19 10 0,23
20 81,19 08B20 12 40 64 28 0,77 08A20 10 0,25
21 85,22 08B21 14 40 68 28 0,85 08A21 12 0,26
22 89,24 08B22 14 40 70 28 0,92 08A22 12 0,3
23 93,27 08B23 14 40 70 28 0,95 08A23 12 0,34
24 97,29 08B24 14 40 70 28 0,98 08A24 12 0,37
25 101,33 08B25 14 40 70 28 1,01 08A25 12 0,41
26 105,36 08B26 15 46 70 30 1,09 08A26 16 0,44
27 109,4 08B27 15 46 70 30 1,13 08A27 16 0,48
28 113,42 08B28 15 46 70 30 1,17 08A28 16 0,51
29 117,46 08B29 15 46 80 30 1,41 08A29 16 0,55
30 121,5 08B30 15 46 80 30 1,46 08A30 16 0,59
31 125,54 08B31 16 46 90 30 1,75 08A31 16 0,63
32 129,56 08B32 16 46 90 30 1,79 08A32 16 0,68
33 133,6 08B33 16 46 90 30 1,83 08A33 16 0,72
34 137,64 08B34 16 46 90 30 1,87 08A34 16 0,78
35 141,68 08B35 16 46 90 30 1,94 08A35 16 0,81
36 145,72 08B36 20 50 90 35 2,21 08A36 16 0,87
37 149,76 08B37 20 50 90 35 2,24 08A37 16 0,92
38 153,8 08B38 20 50 90 35 2,33 08A38 16 0,97
39 157,83 08B39 20 50 90 35 2,3 08A39 16 1,02
40 161,87 08B40 20 50 90 35 2,44 08A40 16 1,08
41 165,91 08B41 19 50 90 35 2,41 08A41 20 1,1
42 169,95 08B42 19 60 90 35 2,38 08A42 20 1
43 173,99 08B43 19 50 90 35 2,35 08A43 20 1,24
44 178,03 08B44 19 50 90 35 2,32 08A44 20 1,28
45 182,07 08B45 19 50 90 40 2,3 08A45 20 1
46 186,1 08B46 19 50 90 35 2,45 08A46 20 1,43
47 190,14 08B47 19 50 90 35 2,6 08A47 20 1,5
48 194,18 08B48 19 64 100 35 2,85 08A48 20 1,57
50 208,3 08B50 19 64 100 35 2,92 08A50 20 1,81
54 218,43 08B54 19 64 100 35 3 08A54 20 2
57 230,54 08B57 19 50 70 40 3,13 08A57 20 2,22
60 343,66 08B60 19 64 100 35 3,3 08A60 20 2,5
64 258,82 08B64 19 64 100 35 3,6 08A64 25 2,87
70 283,07 08B70 19 64 100 35 3,8 08A70 25 3,43
72 291,16 08B72 19 64 100 35 4 08A72 25 3,62
76 307,33 08B76 23 50 80 40 4,12 08A76 25 3,99
80 323,48 08B80 19 64 100 35 5 08A80 25 4,46
84 339,65 08B84 19 64 100 35 6,12 08A84 25 4,93
85 343,69             08A85 25 5,05
92 371,99             08A92 25 5,88
95 384,11 08B95 23 55 80 45 7,38 08A95 25 6,23
96 388,15 08B96 25 64 100 35 8 08A96 25 6,35
114 460,9 08B114 25 64 100 35 9,5 08A114 25 8,47