Однорядная звездочка с втулкой

-с-втулкой

Однорядная звездочка с втулкой

Звездочки доступны в многообразном исполнении. Детали уточнются у менеджера, при оформлении заказа.

Информация по цепи

BS 228/3
ISO 06B-1

Шаг: 9,525 мм (0,375’’)
Диаметр ролика: 6,35 мм (0,250’’)
Ширина ролика: 5,72 мм (0,225’’)
Нагрузка: 11,100 Н
-звездочка-с-втулкой

Однорядная звездочка с втулкой 9,525мм (0,375’’)

Кол-во зубьев Диаметр шага Артикул Номер втулки Отверстие макс-ое Размеры Вес (прим.)
L H Кольца Втулки
  мм мм мм мм кг кг
16 48,82 06BTB16 1008 25,4 22,2 42 0,12 0,09
17 51,83 06BTB17 1008 25,4 22,2 44 0,13 0,09
18 54,85 06BTB18 1008 25,4 22,2 45 0,14 0,09
19 57,87 06BTB19 1008 25,4 22,2 46 0,16 0,09
20 60,89 06BTB20 1008 25,4 22,2 46 0,18 0,09
21 63,91 06BTB21 1008 25,4 22,2 46 0,2 0,09
22 66,93 06BTB22 1108 28 22,2 52 0,24 0,12
23 69,95 06BTB23 1210 31,8 25,4 63 0,3 0,21
24 72,97 06BTB24 1210 31,8 25,4 63 0,32 0,21
25 76 06BTB25 1210 31,8 25,4 63 0,35 0,21
26 79,02 06BTB26 1210 31,8 25,4 63 0,35 0,21
27 82,05 06BTB27 1210 31,8 25,4 63 0,38 0,21
28 85,07 06BTB28 1210 31,8 25,4 63 0,38 0,21
29 88,09 06BTB29 1210 31,8 25,4 63 0,4 0,21
30 91,12 06BTB30 1210 31,8 25,4 63 0,41 0,21
32 97,18 06BTB32 1210 31,8 25,4 63 0,58 0,21
35 106,26 06BTB35 1210 31,8 25,4 63 0,76 0,21
36 109,29 06BTB36 1210 31,8 25,4 63 0,82 0,21
38 115,35 06BTB38 1210 31,8 25,4 73 0,94 0,21
40 121,4 06BTB40 1210 31,8 25,4 73 1,06 0,21
45 136,55 06BTB45 1210 31,8 25,4 73 1,36 0,21
48 145,65 06BTB48 1210 31,8 25,4 73 1,54 0,21
54 163,82 06BTB54 1210 31,8 25,4 73 1,9 0,21
57 172,9 06BTB57 1210 31,8 25,4 83 1,6 0,21
60 182 06BTB60 1210 31,8 25,4 83 2,26 0,21
70 212,3 06BTB70 1210 31,8 25,4 83 2,86 0,21
76 230,49 06BTB76 1210 31,8 25,4 83 2,43 0,21
95 288,08 06BTB95 1210 31,8 25,4 83 2,72 0,21
114 345,68 06BTB114 1610 41,3 25,4 83 5,5 0,31

Информация по цепи

BS 228/3
ISO 06B-1

Шаг: 9,525 мм (0,375’’)
Диаметр ролика: 6,35 мм (0,250’’)
Ширина ролика: 5,72 мм (0,225’’)
Нагрузка: 11,100 Н
-однорядная-звездочка2_1

Диаметр ступицы зависит от диаметра отверстия.

Однорядная звездочка с втулкой 9,525мм (0,375’’)

Кол-во зубьев Артикул Диаметр шага Ширина по отверстию Вес (прим.) Звездочки под определнный посадочный диаметр (в мм) Изготовлены со шпоночным пазом и установочным винтом
    кг
10 06BS10 30,82 22 0,05 10 12 14 16          
11 06BS11 33,8 25 0,07 10 12 14 16 19
12 06BS12 36,8 25 0,08 10 12 14 16 19
13 06BS13 39,79 25 0,09 10 12 14 16 19
14 06BS14 42,8 25 0,1   12 14 16 19        
15 06BS15 45,81 25 0,11   12 14 16 19 20 22 24 25
16 06BS16 48,82 28 0,13   12 14 16 19 20 22 24 25
17 06BS17 51,83 28 0,16   12 14 16 19 20 22 24 25
18 06BS18 54,85 28 0,18   12 14 16 19 20 22 24 25
19 06BS19 57,87 28 0,2   12 14 16 19 20 22 24 25
20 06BS20 60,89 28 0,23   12 14 16 19 20 22 24 25
21 06BS21 63,91 28 0,34   16 19 20 22 24 25
22 06BS22 66,93 28 0,35   16 19 20 22 24 25
23 06BS23 69,95 28 0,35   16 19 20 22 24 25
24 06BS24 72,97 28 0,36       16 19 20 22 24 25
25 06BS25 76 28 0,36       16 19 20 22 24 25
26 06BS26 79,02 28 0,38   16 19 20 22 24 25
27 06BS27 82,05 28 0,38   16 19 20 22 24 25
28 06BS28 85,07 28 0,39   16 19 20 22 24 25
29 06BS29 88,1 28 0,4   16 19 20 22 24 25
30 06BS30 91,12 28 0,41       16 19 20 22 24 25

Информация по цепи

BS 228/3
ISO 06B-1

Шаг: 9,525 мм (0,375’’)
Диаметр ролика: 6,35 мм (0,250’’)
Ширина ролика: 5,72 мм (0,225’’)
Нагрузка: 11,100 Н
-звездочка-с-втулкой

Однорядная звездочка с втулкой 9,525мм (0,375’’)

Кол-во зубьев Диаметр шага Артикул Номер втулки Отверстие макс-ое Размеры Вес (прим.)
L H Кольца Втулки
  мм мм мм мм кг кг
16 48,82 06BTB16 1008 25,4 22,2 42 0,12 0,09
17 51,83 06BTB17 1008 25,4 22,2 44 0,13 0,09
18 54,85 06BTB18 1008 25,4 22,2 45 0,14 0,09
19 57,87 06BTB19 1008 25,4 22,2 46 0,16 0,09
20 60,89 06BTB20 1008 25,4 22,2 46 0,18 0,09
21 63,91 06BTB21 1008 25,4 22,2 46 0,2 0,09
22 66,93 06BTB22 1108 28 22,2 52 0,24 0,12
23 69,95 06BTB23 1210 31,8 25,4 63 0,3 0,21
24 72,97 06BTB24 1210 31,8 25,4 63 0,32 0,21
25 76 06BTB25 1210 31,8 25,4 63 0,35 0,21
26 79,02 06BTB26 1210 31,8 25,4 63 0,35 0,21
27 82,05 06BTB27 1210 31,8 25,4 63 0,38 0,21
28 85,07 06BTB28 1210 31,8 25,4 63 0,38 0,21
29 88,09 06BTB29 1210 31,8 25,4 63 0,4 0,21
30 91,12 06BTB30 1210 31,8 25,4 63 0,41 0,21
32 97,18 06BTB32 1210 31,8 25,4 63 0,58 0,21
35 106,26 06BTB35 1210 31,8 25,4 63 0,76 0,21
36 109,29 06BTB36 1210 31,8 25,4 63 0,82 0,21
38 115,35 06BTB38 1210 31,8 25,4 73 0,94 0,21
40 121,4 06BTB40 1210 31,8 25,4 73 1,06 0,21
45 136,55 06BTB45 1210 31,8 25,4 73 1,36 0,21
48 145,65 06BTB48 1210 31,8 25,4 73 1,54 0,21
54 163,82 06BTB54 1210 31,8 25,4 73 1,9 0,21
57 172,9 06BTB57 1210 31,8 25,4 83 1,6 0,21
60 182 06BTB60 1210 31,8 25,4 83 2,26 0,21
70 212,3 06BTB70 1210 31,8 25,4 83 2,86 0,21
76 230,49 06BTB76 1210 31,8 25,4 83 2,43 0,21
95 288,08 06BTB95 1210 31,8 25,4 83 2,72 0,21
114 345,68 06BTB114 1610 41,3 25,4 83 5,5 0,31

Информация по цепи

BS 228/3
ISO 08B-1

Шаг: 9,525 мм (0,375’’)
Диаметр ролика: 6,35 мм (0,250’’)
Ширина ролика: 5,72 мм (0,225’’)
Нагрузка: 27,500 Н
-звездочка-с-втулкой

Однорядная звездочка с втулкой 12,70 мм (0,500’’)

Кол-во зубьев Диаметр шага Артикул Номер втулки Отверстие макс-ое Размеры Вес (прим.)
L H Обода Втулки
  мм мм мм мм кг кг
14 57,07 08BTB14 1008 25,4 22,2 46 0,12 0,14
15 61,09 08BTB15 1008 25,4 22,2 46 0,18 0,14
16 65,1 08BTB16 1108 28 22,2 52 0,24 0,16
17 69,11 08BTB17 1210 31,8 25,4 60 0,24 0,27
18 73,14 08BTB18 1210 31,8 25,4 60 0,3 0,27
19 77,16 08BTB19 1210 31,8 25,4 63 0,33 0,27
20 81,19 08BTB20 1210 31,8 25,4 71 0,32 0,27
21 85,22 08BTB21 1610 41,3 25,4 71 0,37 0,41
22 89,24 08BTB22 1610 41,3 25,4 76 0,5 0,41
23 93,27 08BTB23 1610 41,3 25,4 76 0,53 0,41
24 97,29 08BTB24 1610 41,3 25,4 76 0,54 0,41
25 101,33 08BTB25 1610 41,3 25,4 76 0,59 0,41
26 105,36 08BTB26 1610 41,3 25,4 76 0,61 0,41
27 109,4 08BTB27 1610 41,3 25,4 76 0,94 0,41
28 113,42 08BTB28 2012 50,8 25,4 90 0,86 0,59
29 117,46 08BTB29 2012 50,8 25,4 90 0,9 0,59
30 121,5 08BTB30 2012 50,8 25,4 90 0,94 0,59
32 129,57 08BTB32 2012 50,8 25,4 90 1,12 0,59
35 141,68 08BTB35 2012 50,8 25,4 90 1,3 0,59
36 145,72 08BTB36 2012 50,8 25,4 90 1,48 0,59
38 153,8 08BTB38 2012 50,8 31,8 102 1,67 0,59
40 161,87 08BTB40 2012 50,8 25,4 102 1,8 0,59
42 169,94 08BTB42 2012 50,8 25,4 102 1,93 0,59
45 182,07 08BTB45 2012 50,8 31,8 102 2,06 0,59
48 194,18 08BTB48 2012 50,8 25,4 102 2,36 0,59
54 218,42 08BTB54 2012 50,8 25,4 102 2,66 0,59
57 230,53 08BTB57 2012 50,8 31,8 111 3,07 0,59
60 242,66 08BTB60 2012 50,8 25,4 102 3,23 0,59
70 283,07 08BTB70 2012 50,8 31,8 102 3,39 0,59
72 291,15 08BTB72 2012 50,8 31,8 102 3,55 0,59
76 307,31 08BTB76 2012 50,8 31,8 111 3,71 0,59
80 323,49 08BTB80 2012 50,8 31,8 102 4,55 0,59
84 339,65 08BTB84 2012 50,8 31,8 102 5,39 0,59
95 384,1 08BTB95 2012 50,8 31,8 111 6,23 0,59
96 388,15 08BTB96 2012 50,8 31,8 102 7 0,59
114 460,9 08BTB114 2517 63,5 44,5 108 8,1 1,3

Информация по цепи

BS 228/7
ISO 08B-1

Шаг: 12,70 мм (0,500’’)
Диаметр ролика: 8,51 мм (0,335’’)
Ширина ролика: 7,75 мм (0,305’’)
Нагрузка: 19,000 Н
-имени-1

Звездочка под определенный посадочный диаметр 12,70 мм (0,500’’)

Кол-во зубьев Артикул Диаметр шага Ширина по отверстию Вес (прим.) Звездочки под определнный посадочный диаметр (в мм) Изготовлены со шпоночным пазом и установочным винтом
    кг
10 08BS10 41,1 25 0,11 12 14 16 19                  
11 08BS11 45,07 25 0,13 12 14 16 19 20 22
12 08BS12 49,07 28 0,15 12 14 16 19 20 22 24 25 28
13 08BS13 53,06 28 0,2 12 14 16 19 20 22 24 25 28
14 08BS14 57,07 28 0,23 12 14 16 19 20 22 24 25 28        
15 08BS15 61,09 28 0,24 12 14 16 19 20 22 24 25 28 30 32    
16 08BS16 65,1 28 0,3   16 19 20 22 24 25 28 30 32
17 08BS17 69,11 28 0,4   16 19 20 22 24 25 28 30 32
18 08BS18 73,14 28 0,47   16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
19 08BS19 77,16 28 0,53     16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
20 08BS20 81,19 28 0,6     16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
21 08BS21 85,22 28 0,69   16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
22 08BS22 89,24 28 0,75   16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
23 08BS23 93,27 28 0,87   19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
24 08BS24 97,29 28 0,95       19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
25 08BS25 101,33 28 1,01       19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
26 08BS26 105,36 30 1,09   19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
27 08BS27 109,4 30 1,13   19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
28 08BS28 113,42 30 1,17   19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
29 08BS29 117,46 30 1,41   19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
30 08BS30 121,5 30 1,46       19 20 22 24 25 28 30 32 35 38